Apartments
| Project Name | City | Elevator Type | Usage | Capacity (kg) | Floor | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartemen Green Cleosa Ciledug | Tangerang | Passenger | Apartment | 1350 | 24 | 2 |
| Apartemen Green Cleosa Ciledug | Tangerang | Passenger | Apartment | 1350 | 9 | 1 |
| Apartemen Green Cleosa Ciledug | Tangerang | Service | Apartment | 1350 | 24 | 1 |
| Apartemen Mitra Bahari | Jakarta | Passenger | Apartment | 1000 | 25 | 4 |
| City Resort-Alamanda Tower Apartment | Jakarta | Service | Apartment | 1000 | 15 | 1 |
| City Resort-Orchid Tower Apartment | Jakarta | Service | Apartment | 1000 | 17 | 1 |
Factory
| Project Name | City | Elevator Type | Usage | Capacity (kg) | Floor | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forisa Factory Phase #1 | Tangerang | Freight | Factory | 1500 | 2 | 1 |
| Forisa Factory Phase #2 | Tangerang | Freight | Factory | 1500 | 2 | 2 |
| Forisa Factory Phase #3 | Tangerang | Freight | Factory | 1500 | 2 | 2 |
| Indorama Venture Indonesia | Jakarta | Freight | Factory | 2500 | 5 | 1 |
| Khongguan Factory Phase #1 | Jakarta | Freight | Factory | 2000 | 3 | 1 |
| Khongguan Factory Phase #1 | Jakarta | Freight | Factory | 3000 | 3 | 1 |
| Khongguan Factory Phase #2 | Jakarta | Freight | Factory | 2000 | 3 | 1 |
| Mayora Noodle | Jakarta | Freight | Factory | 4000 | 2 | 1 |
| Mayora Noodle | Jakarta | Passenger | Factory | 825 | 4 | 1 |
| Mayora Pasuruan | Pasuruan | Freight | Factory | 4000 | 2 | 1 |
| Meiloon Factory | Jakarta | Freight | Factory | 2000 | 2 | 6 |
| Meiloon Factory | Jakarta | Passenger | Factory | 630 | 2 | 1 |
| Pabrik Leke Bangun Indonesia | Tangerang | Freight | Factory | 2000 | 4 | 2 |
| Selago Makmur Plantation Pabrik | Banten | Freight | Factory | 5000 | 4 | 1 |
| Selago Makmur Plantation Pabrik | Banten | Passenger | Factory | 1000 | 4 | 1 |
| Semen Holcim Factory | Jawa Barat | Freight | Factory | 2000 | 12 | 1 |
| Semen Holcim Factory | Jawa Barat | Freight | Factory | 2000 | 8 | 1 |
| Torabika Creamer-1 | Tangerang | Passenger | Factory | 1600 | 6 | 1 |
| Torabika Creamer-2 | Tangerang | Freight | Factory | 2500 | 6 | 1 |
| Torabika Energen Pabrik | Tangerang | Freight | Factory | 3000 | 2 | 2 |
| Torabika Energen Tower - Jayanti | Tangerang | Freight | Factory | 2500 | 9 | 1 |
| Torabika Energen Tower - Jayanti | Tangerang | Freight | Factory | 1600 | 9 | 1 |
| Torabika Energen Tower - Jayanti | Tangerang | Freight | Factory | 3000 | 6 | 1 |
| Torabika Energen Tower - Jayanti | Tangerang | Passenger | Factory | 1600 | 6 | 1 |
| Torabika Instan | Tangerang | Passenger | Factory | 630 | 5 | 1 |
| Torabika Opak Pabrik | Tangerang | Freight | Factory | 3000 | 4 | 3 |
| Torabika Opak Pabrik | Tangerang | Freight | Factory | 2000 | 7 | 1 |
| Torabika Opak Pabrik | Tangerang | Freight | Factory | 2000 | 4 | 1 |
Home
| Project Name | City | Elevator Type | Usage | Capacity (kg) | Floor | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancol Residence Hironemus | Jakarta | Passenger | Home | 630 | 4 | 1 |
| Casa Jardin Evodia House | Jakarta | Passenger | Home | 800 | 5 | 1 |
| Cibinong Residence | Bogor | Home | Home | 400 | 3 | 1 |
| Cikarang Residence | Jawa Barat | Home | Home | 400 | 3 | 1 |
| Dago Residence | Bandung | Home | Home | 400 | 3 | 1 |
| Daksa Dua Residence | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 3 | 1 |
| Dharmawangsa Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 3 | 1 |
| Eko Patrio House | Jakarta | Passenger | Home | 450 | 4 | 1 |
| Erlangga Residence | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 4 | 1 |
| Golflake Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 4 | 1 |
| Graha Raya Melia Residence | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 4 | 1 |
| Jambi Handil House | Jambi | Passenger | Home | 630 | 3 | 1 |
| Kartono Residence | Jakarta | Passenger | Home | 630 | 5 | 1 |
| Kemang Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 3 | 1 |
| Kemang Utara Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 3 | 1 |
| Koen Radal Residence | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 5 | 1 |
| Mangga Residence | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 3 | 1 |
| Padang Golf Polonia Medan | Medan | Home | Home | 400 | 2 | 1 |
| PIM Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 3 | 1 |
| Pluit Muara Karang Residence | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 4 | 1 |
| Pluit Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 4 | 1 |
| Pluit Utara Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 4 | 1 |
| Pondok Indah Residence | Jakarta | Home | Home | 450 | 4 | 1 |
| Pondok Indah Residence | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 5 | 1 |
| RTP Residence | Jakarta | Passenger | Home | 450 | 4 | 1 |
| Rumah Tinggal Menteng | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 6 | 1 |
| Sawah Besar Residence | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 3 | 1 |
| Semarang Residence | Semarang | Passenger | Home | 630 | 5 | 1 |
| Simprug Golf 16 Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 3 | 1 |
| Slipi Kemanggisan Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 3 | 1 |
| Summarecon Emerald Cove Phase #1 | Serpong | Home | Home | 400 | 4 | 1 |
| Summarecon Emerald Cove Phase #2 | Serpong | Home | Home | 400 | 4 | 1 |
| Summarecon Emerald Cove Phase #3 | Serpong | Passenger | Home | 400 | 4 | 3 |
| Summarecon Emerald Cove Phase #4 | Serpong | Home | Home | 400 | 4 | 1 |
| Summarecon Emerald Cove Phase #5 | Serpong | Passenger | Home | 400 | 4 | 3 |
| Summarecon Emerald Cove Phase #6 | Serpong | Passenger | Home | 400 | 4 | 1 |
| Summarecon Emerald Cove Phase #7 | Serpong | Passenger | Home | 400 | 4 | 1 |
| Teluk Gong Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 4 | 1 |
| Villa Artha Gading Residence | Jakarta | Home | Home | 450 | 3 | 1 |
| Villa Gading Indah Residence | Jakarta | Passenger | Home | 400 | 3 | 1 |
| Yasin Residence | Jakarta | Home | Home | 400 | 4 | 1 |
Hospital
| Project Name | City | Elevator Type | Usage | Capacity (kg) | Floor | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS. St. Carolus Serpong | Serpong | Passenger | Hospital | 1600 | 5 | 2 |
| RSUD Leuwiliang | Bogor | Bed | Hospital | 1200 | 2 | 1 |
| Kecantikan Klinik | Tangerang | Passenger | Hospital | 400 | 3 | 1 |
| Dr. Euis Rumah Sakit | Jakarta | Bed | Hospital | 1350 | 4 | 1 |
| Batanghari RSUD - Jambi Phase #1 | Batang Hari-Jambi | Bed | Hospital | 1350 | 2 | 1 |
| Bumiayu RSUD | Jakarta | Bed | Hospital | 1600 | 4 | 1 |
| Bayangkara RSU - Jambi | Jambi | Bed | Hospital | 1600 | 5 | 1 |
| Bayangkara RSU - Jambi | Jambi | Passenger | Hospital | 630 | 5 | 2 |
| RSUD Majene | Sulawesi | Bed | Hospital | 1600 | 2 | 1 |
| Klinik Bersalin Bujang Dara | Kalimantan-Sintang | Passenger | Hospital | 1350 | 2 | 1 |
| Batanghari RSUD - Jambi Phase #2 | Batang Hari-Jambi | Bed | Hospital | 1600 | 2 | 1 |
| Batanghari RSUD - Jambi Phase #3 | Batang Hari-Jambi | Bed | Hospital | 1600 | 2 | 1 |
Hotel
| Project Name | City | Elevator Type | Usage | Capacity (kg) | Floor | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anantara Seminyak Hotel | Bali | Passenger | Hotel | 1000 | 5 | 2 |
| Ancol Kost | Jakarta | Passenger | Hotel | 1000 | 22 | 8 |
| Aston Imperial Bekasi | Bekasi | Passenger | Hotel | 600 | 7 | 1 |
| Banggalawa Hotel | Jakarta | Passenger | Hotel | 630 | 5 | 1 |
| Bonang Residence | Jakarta | Home | Hotel | 450 | 5 | 1 |
| Bonang Residence | Jakarta | Passenger | Hotel | 630 | 5 | 1 |
| Burza Hotel | Lubuk linggau | Passenger | Hotel | 800 | 4 | 2 |
| Burza Hotel | Yogyakarta | Passenger | Hotel | 450 | 4 | 1 |
| Burza Hotel | Yogyakarta | Passenger | Hotel | 1000 | 5 | 2 |
| D'Paragon Gajah Mada | Jakarta | Home | Hotel | 800 | 6 | 2 |
| Fave Hotel | Papua-Sorong | Passenger | Hotel | 800 | 6 | 2 |
| Fave Hotel | Papua-Sorong | Passenger | Hotel | 1000 | 6 | 1 |
| Gedong Tengen DIY | Yogyakarta | Passenger | Hotel | 1000 | 5 | 1 |
| Golden Rich 88 | Bengkulu | Home | Hotel | 450 | 7 | 1 |
| Harper by Aston | Bandung | Passenger | Hotel | 1600 | 9 | 2 |
| Hotel Aini | Jambi | Passenger | Hotel | 1000 | 9 | 1 |
| Hotel Antares | Medan | Passenger | Hotel | 1600 | 4 | 1 |
| Hotel Atriam Palopo | Palopo | Home | Hotel | 450 | 7 | 1 |
| Hotel Grand Chartenz Sentani | Papua | Passenger | Hotel | 630 | 5 | 1 |
| Hotel Mulia Indah | Sorong | Passenger | Hotel | 800 | 3 | 1 |
| Hotel Ro & Vi | Jakarta | Passenger | Hotel | 800 | 4 | 1 |
| Ibis Sunter Hotel | Jakarta | Passenger | Hotel | 800 | 6 | 2 |
| Ibis Sunter Hotel | Jakarta | Dumbwaiter | Hotel | 800 | 7 | 1 |
| Kemang Kost | Jakarta | Home | Hotel | 800 | 6 | 1 |
| Kos Bintaro | Tangerang | Passenger | Hotel | 800 | 7 | 2 |
| Kost Hari | Jakarta | Passenger | Hotel | 1000 | 3 | 1 |
| Kost Jl Madu | Jakarta | Passenger | Hotel | 450 | 4 | 1 |
| Kost Jl. Majid | Jakarta | Passenger | Hotel | 100 | 11 | 2 |
| Madison Kebon Kacang Hotel | Jakarta | Passenger | Hotel | 800 | 10 | 1 |
| Maple Hotel | Jakarta | Passenger | Hotel | 800 | 4 | 1 |
| Maple Hotel | Jakarta | Service | Hotel | 200 | 3 | 1 |
| Mess Karyawan Menteng | Jakarta | Passenger | Hotel | 630 | 4 | 1 |
| Mulia Indah Hotel | Jakarta | Passenger | Hotel | 630 | 3 | 1 |
| Mulia Indah Hotel | SulSel - Palopo | Passenger | Hotel | 630 | 4 | 1 |
| Novotel Gajah Mada Hotel | Jakarta | Passenger | Hotel | 630 | 6 | 1 |
| Odua Weston | Jambi | Passenger | Hotel | 1000 | 2 | 1 |
| Odua Weston | Jambi | Passenger | Hotel | 630 | 4 | 1 |
| Prima Cengkareng Hotel | Jakarta | Passenger | Hotel | 400 | 4 | 1 |
| Princess Hotel | Cianjur | Passenger | Hotel | 410 | 5 | 1 |
| Raffles Square | Jakarta | Passenger | Hotel | 630 | 5 | 2 |
| Royal Safari Garden Hotel | Bogor | Passenger | Hotel | 400 | 5 | 1 |
| Royal Safari Garden Hotel-Giraffe | Puncak | Passenger | Hotel | 450 | 5 | 1 |
| Royal Safari Garden Hotel-Leopard | Puncak | Passenger | Hotel | 450 | 6 | 1 |
| Rumah Kost Kemang | Jakarta | Passenger | Hotel | 400 | 2 | 2 |
| Same Bira Hotel | Sulawesi | Passenger | Hotel | 400 | 5 | 1 |
| Same Cepu Hotel | Jawa Tengah | Passenger | Hotel | 2000 | 4 | 1 |
| Same Kendari Hotel | Sulawesi Tenggara | Passenger | Hotel | 800 | 5 | 2 |
| Sukses Hotel | Makassar-Pinrang | Passenger | Hotel | 800 | 7 | 1 |
| Swiss-Belhotel | Papua-Sorong | Passenger | Hotel | 1000 | 3 | 1 |
| Swiss-Belhotel | Papua-Sorong | Passenger | Hotel | 630 | 3 | 1 |
| The Wills Hotel | Jambi | Passenger | Hotel | 1000 | 5 | 2 |
Office
| Project Name | City | Elevator Type | Usage | Capacity (kg) | Floor | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altama Surya Anugerah Office | Jakarta | Passenger | Office | 1000 | 5 | 1 |
| Askara Internal Office | Jakarta | Home | Office | 450 | 4 | 1 |
| Batu Ceper Office | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 4 | 2 |
| Buncit Ruko | Jakarta | Home | Office | 1000 | 4 | 1 |
| Caputra Office | Jakarta | Passenger | Office | 700 | 6 | 2 |
| Cikunir Office | Jawa Barat | Passenger | Office | 550 | 4 | 2 |
| Ciputat Office | Tangerang | Passenger | Office | 700 | 6 | 1 |
| Darmawangsa Office | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 5 | 1 |
| Ditek Jaya | Jakarta | Passenger | Office | 1000 | 5 | 1 |
| DPD PDI Perjuangan Tebet | Jakarta | Passenger | Office | 1000 | 5 | 2 |
| Emerald Avenue Bintaro | Serpong | Passenger | Office | 1600 | 5 | 2 |
| Ex. Earindo Building/ Putra Mega Mandiri | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 5 | 1 |
| Gedung Dinas Pemerintah Daerah | Kalimantan-Tarakan | Passenger | Office | 550 | 5 | 1 |
| Gedung Meteorologi Fisika | Tangerang | Passenger | Office | 550 | 4 | 4 |
| Gelora Aksara Pratama | Jakarta | Dumbwaiter | Office | 550 | 4 | 4 |
| Gemafood Office | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 5 | 1 |
| Graha Buncit I | Jakarta | Passenger | Office | 630 | 5 | 1 |
| Graha Buncit Office | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 4 | 6 |
| Graha Sentana | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 4 | 7 |
| H. La Tunrung Office | Kalimantan | Passenger | Office | 450 | 5 | 1 |
| Harmony Watch Office | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 5 | 13 |
| Health Wealth Indonesia Office | Medan | Passenger | Office | 1000 | 5 | 2 |
| Hendra Motor Office | Jakarta | Passenger | Office | 1600 | 5 | 2 |
| Indo Hauz Land Office | Tangerang | Home | Office | 630 | 4 | 1 |
| JLU Office | Jakarta | Passenger | Office | 400 | 4 | 1 |
| Kalibata Office Park | Jakarta | Passenger | Office | 400 | 4 | 2 |
| Karya Bisa Office | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 5 | 1 |
| Kebayoran Office | Jakarta | Passenger | Office | 450 | 4 | 1 |
| Kiansin Office | Jakarta | Passenger | Office | 630 | 4 | 1 |
| KOP Blok A, B, C, E | Jakarta | Passenger | Office | 630 | 4 | 1 |
| Krista Media Pratama | Jakarta | Home | Office | 400 | 2 | 1 |
| Kurnadi Abadi Office | Jakarta | Dumbwaiter | Office | 630 | 3 | 1 |
| Linijati Arthaprima | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 6 | 2 |
| Maka Motors Cikarang | Bekasi | Passenger | Office | 550 | 4 | 1 |
| Mampang Office | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 4 | 1 |
| Melawai Office | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 4 | 1 |
| Melawai Office | Jakarta | Passenger | Office | 1000 | 3 | 1 |
| Menara Anugerah Office | Jakarta | Passenger | Office | 1600 | 9 | 2 |
| Metrologi Fisik dan Kimia PUSPITEK | Tangerang | Passenger | Office | 630 | 5 | 1 |
| Muhammadiyah Office | Jakarta | Passenger | Office | 1600 | 3 | 1 |
| Multi Artha Pratama Office | Jakarta | Dumbwaiter | Office | 630 | 5 | 1 |
| Musi Office | Jakarta | Passenger | Office | 400 | 4 | 1 |
| Nusantara Card Semesta Office | Jakarta | Passenger | Office | 630 | 4 | 1 |
| Office HWI Jakarta | Jakarta | Passenger | Office | 630 | 4 | 1 |
| Office HWI Medan | Medan | Passenger | Office | 800 | 4 | 1 |
| Office IDN | Jakarta | Passenger | Office | 800 | 4 | 1 |
| ONCS Slipi Office | Jakarta | Passenger | Office | 400 | 5 | 1 |
| Pejaten Office Park | Jakarta | Passenger | Office | 400 | 4 | 1 |
| Pejaten Office Park | Jakarta | Passenger | Office | 630 | 4 | 1 |
| PEMDA Utara Kudus | Jawa Tengah | Passenger | Office | 450 | 4 | 1 |
| Philantrophy Building | Jakarta | Passenger | Office | 1000 | 6 | 1 |
| Pluit Muara Karang Office | Jakarta | Passenger | Office | 550 | 3 | 1 |
| POP Blok A s/d O | Jakarta | Passenger | Office | 800 | 2 | 1 |
| Prima Graha Utama Office | Jakarta | Passenger | Office | 800 | 2 | 1 |
| PT. Solusi Indosistem Otomat | Jakarta | Passenger | Office | 800 | 4 | 1 |
| Pulomas Office | Jakarta | Passenger | Office | 150 | 2 | 1 |
| RCP | Jakarta | Home | Office | 400 | 3 | 1 |
| Ruko Hatindo | Jakarta | Passenger | Office | 1600 | 5 | 2 |
| Ruko Tiang Bendera | Jakarta | Passenger | Office | 800 | 2 | 1 |
| Scientia Office Park Phase #1 | Serpong | Passenger | Office | 150 | 4 | 1 |
| Scientia Office Park Phase #1 | Serpong | Service | Office | 1000 | 4 | 1 |
| Scientia Office Park Phase #2 | Serpong | Passenger | Office | 400 | 5 | 1 |
| Scientia Office Park Phase #2 | Serpong | Service | Office | 630 | 5 | 1 |
| Showroom Honda | Tangerang | Passenger | Office | 550 | 3 | 1 |
| Sony Susanto Architecs | Jakarta | Passenger | Office | 630 | 5 | 1 |
| Summarecon Emerald Karawang | Karawang | Passenger | Office | 630 | 4 | 1 |
| Teluk Gong Office | Jakarta | Passenger | Office | 3000 | 3 | 1 |
| Tendean Office | Jakarta | Passenger | Office | 1000 | 4 | 1 |
| Timur Terang | Jakarta | Passenger | Office | 400 | 5 | 1 |
| Ulujami | Jakarta | Freight | Office | 800 | 2 | 1 |
| Virtus Culinary Indonesia Office | Jakarta | Passenger | Office | 1000 | 3 | 1 |
Public
| Project Name | City | Elevator Type | Usage | Capacity (kg) | Floor | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Batavia Phase #1 | Jakarta | Passenger | Public | 1000 | 5 | 1 |
| Marina Batavia Phase #2 | Jakarta | Passenger | Public | 1000 | 5 | 1 |
| Sukandi PIK Petshop | Jakarta | Passenger | Public | 400 | 4 | 1 |
| Sukandi Pluit Petshop | Jakarta | Passenger | Public | 400 | 4 | 1 |
| The Spring Sport Club | Serpong | Passenger | Public | 800 | 2 | 1 |
| The Spring Sport Club | Serpong | Service | Public | 2000 | 2 | 1 |
| Batu Tulis Café | Jakarta | Passenger | Public | 630 | 4 | 1 |
| Duta Buah Swalayan | Jakarta | Passenger | Public | 9000 | 1 | 2 |
| LA Restaurant | Jakarta | Home | Public | 400 | 4 | 1 |
| Ruko Aliyang Tubagus Angke | Jakarta | Home | Public | 400 | 4 | 1 |
| Kelapa Gading Club | Jakarta | Passenger | Public | 800 | 2 | 1 |
| 9 Square Pool & Resto | Jakarta | Passenger | Public | 630 | 4 | 1 |
| Apotik Andalas | Jakarta | Home | Public | 400 | 4 | 1 |
| PPKS Pasar (Escalator) | Sumedang | Escalator | Public | 9000 | 1 | 1 |
| Golf club House PIK | Jakarta | Passenger | Public | 1000 | 3 | 1 |
| Rehabilitasi Pasar Kab Magetan - Escalator | Magetan | Escalator | Public | 9000 | 1 | 2 |
| Restaurant Oma Elly | Jakarta | Dumbwaiter | Public | 100 | 3 | 1 |
| Driving Range PIK | Jakarta | Dumbwaiter | Public | 100 | 2 | 1 |
| Summarecon Bandung Clubhouse Xandari | Bandung | Passenger | Public | 630 | 2 | 1 |
| Simon and Sons Bakery | Jambi | Passenger | Public | 800 | 4 | 1 |
| Syakira Mart | Jambi | Escalator | Public | 9000 | - | 2 |
| Baby Center Sonobebe | Tangerang | Passenger | Public | 630 | 4 | 3 |
School & University
| Project Name | City | Elevator Type | Usage | Capacity (kg) | Floor | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dian Kasih International School | Jakarta | Passenger | School & University | 1000 | 4 | 2 |
| Universitas Indo Global Mandiri (IGM) Phase #1 | Palembang | Passenger | School & University | 1000 | 9 | 2 |
| Sekolah Pah Tsung | Jakarta | Passenger | School & University | 750 | 5 | 1 |
| Universitas Bhayangkara | Bekasi | Passenger | School & University | 1000 | 4 | 1 |
| Universitas Pelita Bangsa | Cikarang | Passenger | School & University | 800 | 6 | 11 |
| Universitas Pelita Bangsa | Jawa Barat | Escalator | School & University | 9000 | 1 | 10 |
| Universitas Indo Global Mandiri Phase #2 | Palembang | Passenger | School & University | 1000 | 11 | 2 |
| Fuji Hoiku Pre School | Jakarta | Passenger | School & University | 400 | 5 | 2 |
| Institut Agama Islam Negeri Pontianak | Pontianak | Passenger | School & University | 630 | 5 | 3 |
| Sekolah Guang Ming | Jakarta | Passenger | School & University | 1000 | 9 | 2 |
| Sekolah Guang Ming | Jakarta | Service | School & University | 1650 | 9 | 2 |
| Universitas Indo Global Mandiri Phase #3 | Palembang | Passenger | School & University | 1000 | 8 | 1 |
| Sekolah Batu Aji | Batam | Passenger | School & University | 1000 | 3 | 1 |
Social
Social